
Especificaciones técnicas de la PlayStation 3
A continuación, una tabla con las especificaciones de la PlayStation 3 en sus dos modelos, el de 20 GB y el de 60 GB de disco duro.
| PlayStation 3 - 60GB | PlayStation 3 - 20GB | |
|---|---|---|
| Precio | 599 euros | 499 euros |
| CPU | Cell Processor | Cell Processor |
| GPU | Nvidia RSX | Nvidia RSX |
| Memoria del sistema | 256MB XDR | 256MB XDR |
| Memoria gráfica | 256MB GDDR3 | 256MB GDDR3 |
| Disco duro | 2.5″ SATA 60GB | 2.5″ SATA 20GB |
| Sistema óptico | Blu-ray | Blu-ray |
| USB 2.0 | 4 puertos | 4 puertos |
| Flash Memory Slots | Memory Stick, SD, Compact Flash | Ninguno |
| Puerto Ethernet | Si | Si |
| Wi-Fi | Built-in 802.11 b/g Wi-Fi | No |
| Bluetooth 2.A0 EDR | Si | Si |
| Bluetooth Sixaxis | Si | Si |
| Resoluciones | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Puerto HDMI | Si | Si |
| Salida óptica digital | Si | Si |
Esta es la lista de formatos que soportará la PS3:
Hardware:
- BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW, Super Audio CD
Formatos de VÃdeo:
- MPEG-1, MPEG-2 (PS,TS), H.264/MEPG-4 AVC, MPEG-4 SP
Formatos de Música:
- ATRAC (.oma .msa .aa3), AAC (.3gp .mp4), MP3 (.mp3), WAV (.wav)
Formatos de imágenes:
- JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP
Enlaces: Comparar los precios de los videojuegos para Sony PS3, Wii, PSP
Hay 4597 discusiones iniciadas por 1290 usuarios.
Le damos la bienvenida a
Noticias (
Contacto: